|
VGTU talpykla >
Browsing by Author Skripkiūnas, Gintautas
Showing results 1 to 19 of 19
Issue Date | Title | Author(s) | 2017 | Analysis of durability testing of concrete landscaping units | Girskas, Giedrius; Nagrockienė, Džigita; Skripkiūnas, Gintautas |
2017 | Determining reactivity level of granite aggregate for concrete | Rutkauskas, Aurimas; Nagrockienė, Džigita; Skripkiūnas, Gintautas; Barkauskas, Kęstutis |
2016 | Durability of concrete containing synthetic zeolite from aluminum fluoride production waste as a supplementary cementitious material | Girskas, Giedrius; Skripkiūnas, Gintautas; Shakmenko, Genadijs; Korjakins, Aleksandrs |
2010 | Finely ground quartz sand and plasticizing admixtures influence on rheological properties of portland cement paste | Daukšys, Mindaugas; Skripkiūnas, Gintautas; Grinys, Audrius |
2017 | Identification of reactivity level in aggregates from Lithuanian gravel quarry | Rutkauskas, Aurimas; Nagrockienė, Džigita; Skripkiūnas, Gintautas; Kičaitė, Asta; Girskas, Giedrius |
2017 | Influence of Aggregate Granulometry on Air Content in Concrete Mixture and Freezing - Thawing Resistance of Concrete | Zarauskas, Laurynas; Skripkiūnas, Gintautas; Girskas, Giedrius |
2015 | Influence of biofuel combustion fly ash on the properties of concrete | Nagrockienė, Džigita; Daugėla, Aurelijus; Zarauskas, Laurynas; Skripkiūnas, Gintautas |
2016 | Influence of mineral additives on environmental resistance of concrete | Lebedeva, Ramunė; Skripkiūnas, Gintautas; Kičaitė, Asta |
2018 | Investigation of dilatancy mechanism of Portland cement paste | Daukšys, Mindaugas; Skripkiūnas, Gintautas |
2013 | Microstructure changes in hardened cement paste after freezing – thawing cycles | Skripkiūnas, Gintautas; Nagrockienė, Džigita; Kerienė, Jadvyga; Janavičius, Eugenijus; Girskas, Giedrius; Špokauskas, Algimantas Alfonsas |
2011 | Predicting frost resistance of concrete with different coarse aggregate concentration by porosity parameters | Nagrockienė, Džigita; Skripkiūnas, Gintautas; Girskas, Giedrius |
2017 | Properties of concrete modified with mineral additives | Nagrockienė, Džigita; Girskas, Giedrius; Skripkiūnas, Gintautas |
2020 | Rheological Properties and Flow Behaviour of Cement-Based Materials Modified by Carbon Nanotubes and Plasticising Admixtures | Skripkiūnas, Gintautas; Karpova, Ekaterina; Bendoraitienė, Joana |
2012 | Statybinių dirbinių gamybos procesai ir įranga | Nagrockienė, Džigita; Skripkiūnas, Gintautas |
2013 | The effect of plasticizing admixture on the physical and mechanical properties of concrete with limestone cement | Nagrockienė, Džigita; Gailius, Albinas; Skripkiūnas, Gintautas; Pundienė, Ina; Girskas, Giedrius; Abasova, Anastasija |
2017 | The effect of synthetic zeolite on hardened cement paste microstructure and freeze-thaw durability of concrete | Girskas, Giedrius; Skripkiūnas, Gintautas |
2016 | The influence of mullite wool waste on the properties of concrete and ceramics | Malaiškienė, Jurgita; Skripkiūnas, Gintautas; Vaičienė, Marija; Kizinievič, Olga |
2016 | The mechanism of disintegration of cement concrete at high temperatures | Jocius, Vytautas; Skripkiūnas, Gintautas |
2014 | Variation of characteristics of vibropressed concrete pavement blocks | Skripkiūnas, Gintautas; Girskas, Giedrius; Malaiškienė, Jurgita; Šemelis, Evaldas |
Showing results 1 to 19 of 19
|