|
VGTU talpykla >
Browsing by Title
Showing results 2480 to 2499 of 4120
Issue Date | Title | Author(s) | 2012 | Oro uostų infrastruktūros eksploatacinio efektyvumo vertinimas patobulintu duomenų apgaubties metodu | Jaržemskienė, Ilona |
2012 | Ortofotografinių nuotraukų tikslumo analizė | Ruzgienė, Birutė; Jankauskienė, Dainora; Kuklienė, Lina; Kuklys, Indrius |
2012 | Ortopedinės technikos projektavimas ir gamyba | Šešok, Andžela |
2009 | Osciliuojančiojo integralo asimptotinis įvertis | Krylovas, Aleksandras |
2009 | Output signal accuracy calibration of autocollimators | Bručas, Domantas; Giniotis, Vytautas; Ingensand, H. |
2006 | Outsourcing logistics criteria and it’s impact to supply channel structure | Jaržemskis, Andrius |
2017 | Overconfidence, risk aversion and individual financial decisions in experimental asset markets | Michailova, Julija; Mačiulis, Alminas; Tvaronavičienė, Manuela |
2021 | Oxidative Effects during Irreversible Electroporation of Melanoma Cells—In Vitro Study | Szlasa, Wojciech; Kielbik, Aleksander; Szewczyk, Anna; Rembialkowska, Nina; Novickij, Vitalij; Tarek, Mournir; Saczko, Jolanta; Kulbacka, Julita |
2009 | Ozone concentration variations near high-voltage transmission lines | Valuntaitė, Vaida; Šerevičienė, Vaida; Girgždienė, Raselė |
2014 | Packet inter-arrival time distribution in academic computer network | Garšva, Eimantas; Paulauskas, Nerijus; Gražulevičius, Gediminas; Gulbinovič, Lech |
2012 | Pagrindai ir pamatai | Sližytė, Danutė; Medzvieckas, Jurgis; Mackevičius, Rimantas |
2014 | Pagrindiniai kūrybiškumo ir kūrybingumo aspektai šiuolaikiniuose humanitariniuose bei socialiniuose moksluose = The aspects of creativity and creativeness in contemporary humanities and social sciences | Barevičiūtė, Jovilė |
2011 | Pagrindinių makroekonomikos dėsnių tikrinimas matematiniais metodais | Kulvelytė, Viktorija |
2011 | Pakartotinai atrinktų vaizdų manipuliacijų aptikimas | Rakauskas, Tadas |
2003 | Paketinio radijo ryšio 2,4 GHz dažnių ruože eksperimentiniai tyrimai | Šaltis, Arūnas; Pavilanskas, Lukas |
2013 | Pakrančių nuogulų įtakos upių vandens kokybei įvertinimas | LITVINAITIS, Andrius |
2018 | Panaudotų padangų gumos įtaka asfalto dangos atsparumui provėžoms ir plyšiams | Šernas, Ovidijus |
2018 | Panel data analysis of public and private debt and house price influence on GDP in the European Union countries | Snieška, Vytautas; Burkšaitienė, Daiva |
2015 | Papasakok man | Kesminas, Olegas |
2010 | Parallel algorithm for the Quasi-TEM analysis of microstrip multiconductor line | Pomarnacki, Raimondas; Krukonis, Audrius; Urbanavičius, Vytautas |
Showing results 2480 to 2499 of 4120
|