VGTU talpykla >
Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering >
Moksliniai straipsniai / Research articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/114
|
Title: | Integrated load optimization of elastic-plastic axisymmetric plates at shakedown |
Other Titles: | Tartum stamantrus sijinių kolonų iš centrifuguotojo betono atsparumas |
Authors: | Venskus, Artūras Kalanta, Stanislovas Atkočiūnas, Juozas Ulitinas, Tomas |
Keywords: | Prisitaikymas Ekstreminiai energetiniai principai Tampriai plastinė plokštė Mizeso ir Treska takumo sąlygos Matematinis programavimas Elastic-plastic plates Shakedown Energy principle Mises and Tresca yield criterion Mathematical programming |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Vilniaus Gedimino technikos universitetas |
Citation: | Venskus, A.; Kalanta, S.; Atkočiūnas, J.; Ulitinas, T. 2010. Integrated load optimization of elastic-plastic axisymmetric plates at shakedown, Journal of Civil Engineering and Management 16(2): 203-208. doi:10.3846/jcem.2010.22. |
Abstract: | An elastic-plastic axisymmetric steel bending plate subjected to a repeated variable load (RVL) is considered. The solution to the load optimization problem at shakedown is complicated because the stress-strain state of the dissipative systems (e. g. the plate plastic deforming) depends on their loading history. A new algorithm for the load optimization problem combining von Mises and Tresca yield criterion based on the Rosen project gradient method is proposed. The optimization results are obtained by integrating the existing software and that created by the authors. |
Description: | Lietuviška santrauka. Nagrinėjama tampriai plastinė simetrinė lenkiama plokštė, veikiama kintamosios kartotinės apkrovos. Prisitaikančių konstrukcijų įtempių ir deformacijų būvis priklauso nuo apkrovimo istorijos. Plokštės apkrovos optimizavimo uždavinio matematiniame modelyje naudojamos stiprumo ir standumo sąlygos. Į apkrovimo istoriją atsižvelgiama, pasitelkiant ekstremines įražų ir įlinkius ribojančias jų normines reikšmes. Remiantis Rozeno projektuojamųjų gradientų metodu sukurtas naujas apkrovos optimizavimo algoritmas, derinantis Mizeso ir Treska takumo sąlygas. Skaitinio pavyzdžio rezultatai gauti originalia autorių kompiuterine programa. |
URI: | http://hdl.handle.net/1/114 |
ISSN: | 1392–3730 print 1822–3605 online |
Appears in Collections: | Moksliniai straipsniai / Research articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|