VGTU talpykla >
Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering >
Moksliniai straipsniai / Research articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/117
|
Title: | Risk assessment of construction projects |
Other Titles: | Statybos projektų rizikos vertinimas |
Authors: | Zavadskas, Edmundas Kazimieras Turskis, Zenonas Tamošaitienė, Jolanta |
Keywords: | Sprendimų priėmimas Statyba Rizika Įvertinimas Rodikliai COPRAS-G TOPSIS grey Rrangavimas Decision-making Decision-making Construction Project Risk Assessment Multi-attribute |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Vilniaus Gedimino technikos universitetas |
Citation: | Zavadskas, E. K.; Turskis, Z.; Tamošaitienė, J. 2010. Risk assessment of construction projects Journal of civil engineering and management 16(1): 33-46. doi:10.3846/jcem.2010.03. |
Abstract: | The paper presents risk assessment of construction projects. The assessment is based on the multi-attribute decision- making methods. The risk evaluation attributes are selected taking into consideration the interests and goals of the stakeholders as well as factors that have influence on the construction process efficiency and real estate value. Ranking of objects and determination of their optimality are determined by applying TOPSIS grey and COPRAS-G methods with attributes values determined at intervals. A background and a description of the proposed model are provided and key findings of the analysis are presented. |
Description: | Lietuviška santrauka. Straipsnyje vertinama statybos projektų rizika. Vertinimas pagrįstas įvairiais daugiatikslio vertinimo metodais. Rizikos vertinimo rodikliai atrenkami, atsižvelgiant į suinteresuotų šalių interesus, tikslus ir veiksnius, kurie turi įtakos statybos proceso efektyvumui ir nekilnojamojo turto vertės didinimui. Projektai surikiuoti pagal naudingumą, nustatyti santykiniai jų optimalumo dydžiai. Uždavinio modeliui aprašyti ir jam išspręsti taikomi TOPSIS grey ir COPRAS-G metodai. Projektų savybės aprašomos efektyvumo rodiklių reikšmėmis, apibrėžiamomis intervaluose. Straipsnyje aprašomas taikomas modelis, atlikta uždavinio analizė ir pateikiamos trumpos išvados. |
URI: | http://hdl.handle.net/1/117 |
ISSN: | 1392–3730 print 1822–3605 online |
Appears in Collections: | Moksliniai straipsniai / Research articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|