VGTU talpykla >
Aplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineering >
Moksliniai straipsniai / Research articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/132
|
Title: | Properties of fine soils of Klaipėda Port area |
Other Titles: | Klaipėdos uosto smulkiųjų gruntų savybių ypatumai |
Authors: | Medzvieckas, Jurgis Gadeikis, Saulius Dundulis, Kastytis |
Keywords: | Klaipėda port Fine soils Geotechnical properties |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Lietuvos mokslų akademijos leidykla |
Citation: | Medzvieckis, J.; Gadeikis, S.; Dundulis, K. 2008. Properties of fine soils of Klaipėda Port area, Geologija 50(3): 206-211. doi : 10.2478/v10056-008-0046-x. |
Abstract: | In the article, taking Klaipėda quays 7, 8 and 9 as examples, peculiarities of fine soil (silty clay, silty sandy clay and clayey silt) grain size distribution, physical state and mechanical properties are discussed. It was established that in these soils of a very similar physical state, the grain composition determines their mechanical properties. |
Description: | Lietuviška santrauka. Klaipėdos uosto krantinių rekonstrukcijos vietose yra sudėtingas geologinis pjūvis. Nors didesniąją pjūvio dalį sudaro glacigeninės kilmės smulkieji rišlūs gruntai, tačiau juose randama dulkingo molio tarpsluoksnių ir intarpų. Statybos metu jie gali išmirkti ir būti išplauti. Atlikti tyrimai rodo, kad smulkiųjų gruntų rūšys – tai moreninis dulkingas molis, moreninis dulkingas smėlingas molis ir nemoreniniai molingi dulkiai. Visi minėti gruntai pasižymi panašia fizine būkle, tačiau skirtinga granuliometrinė sudėtis lemia įvairias stiprumo rodiklių vertes ir jų pokyčius esant skirtingomis ašinėmis deformacijomis. |
URI: | http://hdl.handle.net/1/132 |
ISSN: | 1392-110X |
Appears in Collections: | Moksliniai straipsniai / Research articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|