VGTU talpykla >
Fundamentinių mokslų fakultetas / Faculty of Fundamental Sciences >
Moksliniai straipsniai / Research articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/171
|
Title: | Evaluation of friction due to deformed behaviour of rail in the electromagnetic railgun: numerical investigation |
Other Titles: | Bėgio deformacija sukeltos trinties vertinimas elektromagnetinėje šaudyklėje: skaitiniai tyrimai |
Authors: | Tumonis, Liudas Kačianauskas, Rimantas Kačeniauskas, Arnas |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Kauno Technologijos universitetas |
Citation: | Tumonis, L.; Kačianauskas, R.; Kačeniauskas, A. 2007. Evaluation of friction due to deformed behaviour of rail in the electromagnetic railgun: numerical investigation, Mechanika 1(63): 58-63. |
Abstract: | The dynamic behaviour and evaluation of friction due to deformed behaviour of rail in the electromagnetic rail gun under accelerating loading are investigated by us-ing the finite element method. The simplified uncoupled rail-projectile contact model is applied, where action of the projectile is described as given moving loading. The di-mension-less friction ratio is suggested to evaluate the in-crease of the friction during motion of the load. |
Description: | Lietuviška santrauka. Baigtinių elementų metodu tirta elektromagnetinės šaudyklės, veikiamos tolygiai greitėjančia apkrova, bėgio dinamika ir trintį lemiantys rodikliai. Sviedinio ir bėgio kontaktas nagrinėjamas supaprastintai, pakeičiant sviedinio poveikį žinoma judančia apkrova. Judančios apkrovos sukeltam trinties padidėjimui vertinti pasiūlytas bematis trinties rodiklis, kurį lemia kontaktinio paviršiaus normaliniai poslinkiai. |
URI: | http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/171 |
ISSN: | 1392-1207 |
Appears in Collections: | Moksliniai straipsniai / Research articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|