VGTU talpykla >
Aplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineering >
Moksliniai straipsniai / Research articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1747
|
Title: | Analysis and evaluation of the effect of the solids from road surface runoff on the sediments of river bed = Automobilių kelių lietaus nuoplovų poveikio upės dugno nuosėdoms analizė ir vertinimas |
Authors: | Valentukevičienė, Marina Ignatavičius, Gytautas |
Keywords: | Transporto teršalų emisija Traffic emissions Kietosios dalelės Upių nuosėdos Sieto analizė Lietaus nuoplovos Lietaus nuotekų išleistuvai Particulate matter River sediments Sieve analyses Stormwater runoff Stormwater outlets |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Lietuvos mokslų akademijos leidykla |
Citation: | Valentukevičienė, M.; Ignatavičius, G. 2011. Analysis and evaluation of the effect of the solids from road surface runoff on the sediments of river bed = Automobilių kelių lietaus nuoplovų poveikio upės dugno nuosėdoms analizė ir vertinimas, Ekologija 57(1): 39-45 |
Series/Report no.: | Vol. 57; no. 1 (2011) |
Abstract: | Automobilių transporto sukeliama vandens telkinių tarša yra aktuali aplinkosaugos problema Lietuvoje. Siekiant ją išspręsti, vykdomi įvairūs moksliniai tyrimai ir eksperimentai, kuriais įvertinamas transporto intensyvumo šalia vandens telkinių esančiose gatvėse poveikis vandens kokybei bei dugno nuosėdų sankaupų susidarymui. Šiame straipsnyje, remiantis atliktais moksliniais tyrimais, analizuojama, kokį poveikį Šešupės upės atkarpai Marijampolėje turi dvi ją kertančios tarptautinės „Via Baltica“ magistralės atšakos. Tyrimų rezultatai rodo, kad miesto gatvėmis važiuojantis sunkusis transportas kelis kartus padidina teršalų kiekį gatvių lietaus nuoplovose. Tyrimų duomenimis, į Šešupę išleidžiamos gatvių lietaus nuotekos yra nepakankamai išvalomos, todėl kelia pavojų upės ekologinei būklei. Rekomenduojama lietingą rudenį riboti tranzitinio sunkiojo transporto eismą miestų gatvėmis nukreipiant jį aplinkkeliais ir taip mažinant gatvių teršalų patekimą į vandenį. DOI: http://dx.doi.org/10.6001/ekologija.v57i1.1308 |
URI: | http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1747 |
ISSN: | 0235-7224 |
Appears in Collections: | Moksliniai straipsniai / Research articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|