|
VGTU talpykla >
Aplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineering >
Moksliniai straipsniai / Research articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/208
|
Title: | The role of long-term landscape photography as a tool in dune management |
Other Titles: | Ilgalaikis kraštovaizdžio fotografavimas kaip priemonė numatant kopų valdymą |
Authors: | Millington, Jennifer A Booth, Colin A Fullen, Michael A Moore, Glenis M Trueman, Ian C Worsley, Annie T Richardson, Nigel Baltrėnaitė, Edita |
Keywords: | Pakrantės kopų valdymas Fotografinė apžvalga Erozijos/akrecijos procesai Pedogeninis vystymas Pakrantės kitimas Coastal dune management Photographic survey Erosion/accretion processes Pedogenic development Coastal change |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Vilniaus Gedimino technikos universitetas |
Citation: | Millington, J. A.; Booth, C. A.; Fullen, M. A.; Moore, G. M.; Trueman, I. C.; Worsley, A. T.; Richardson, N.; Baltrėnaitė, E. 2009. The role of long-term landscape photography as a tool in dune management, Journal of environmental engineering and landscape management 17(4): Ia-Ih. |
Abstract: | Attitudes to maintaining dune diversity are changing under the realization that existing dune stabilization techniques are fixing dune landscapes, causing ’coastal squeeze’ and loss of habitat as shorelines retreat. Instead, it is recommended that a natural, dynamic, migrating dune system is much more appropriate and that blown, unstable sands are encouraged to act as mobile coastal defence barriers. Lack of appropriate monitoring techniques has limited progress in understanding the role of sediment dynamics in dune environments over long timescales. Therefore, this paper outlines the role of straightforward and inexpensive photography, from fixed points and angles, as a useful approach to long-term, decadal monitoring of the evolution and migration of dynamic dune landforms. The case study, on the Morfa Dyffryn dunes, Gwynedd, mid-Wales, United Kingdom (National Grid Reference SH563240), identified particularly dynamic mobile foredunes, with cyclical morphological development, paralleling to an overall landward recession. A cyclical trend of sand encroachment, followed by stabilization with growing vegetation, is documented for semi-fixed dune pastures, while the hind dunes remained stable. A general relationship between foredune morphology and erosion/accretion processes was established, offering the prospect of predicting future dune morphological changes in other dune systems, if increased blown sand activity is encouraged as a management technique. |
Description: | Lietuviška santrauka. Požiūris išlaikyti kopų įvairovę kinta, suvokiant, kad esamos kopų stabilizavimo priemonės, formuojant kopų kraštovaizdį, nepadeda išvengti pajūrio ruožo susiaurėjimo ir arealo praradimo atsitraukiant kranto linijai. Kita vertus, rekomenduojama išsaugoti natūralią dinamišką ir migruojančią kopų sistemą, kad nupustomi labilūs smėliai atliktų mobilių kranto apsaugos barjerų funkciją. Dėl tinkamų monitoringo priemonių trūkumo sulėtėjo patirties apie ilgalaikę nuosėdų dinamiką kopų aplinkoje kaupimas. Darbe aprašomas tiesioginis ir didelių išlaidų nereikalaujantis fotografijos metodas, kuris galėtų būti taikomas minėtoms problemoms spręsti. Metodas pagrįstas fotografavimu fiksuotuose taškuose ir tomis pačiomis kryptimis. Tai gali būti naudingas būdas ilgalaikiam monitoringui – stebėti dinaminių kopų sausumos darinių migraciją dešimtmečius. Tiriamoji vieta – Morfa Dyffryn kopos, Gwynedd, Velso vidurinėje dalyje Jungtinėje Karalystėje (nacionalinėje koordinačių sistemoje SH563240). Tai ypač dinamiškos priešakinės kopos. Joms būdinga cikliška morfologinė raida, prilygstanti bendrajam atsitraukimui iš sausumo pusės. Cikliška smėlio įsibrovimo tendencija, po kurio vyksta augalijos stabilizavimasis, būdinga pusiau sutvirtintoms kopoms, kai užnugarinės kopos lieka stabilios. Darbe nustatytos bendros sąsajos tarp priešakinių kopų morfologijos ir erozijos/akrecijos procesų, siūlomas morfologinių pokyčių numatymo būdas, kuris galėtų tapti valdymo priemone ir kitose kopų sistemose, kur smėlis ypač pustomas. |
URI: | http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/208 |
ISSN: | 1648-6897 |
Appears in Collections: | Moksliniai straipsniai / Research articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|