VGTU talpykla >
Fundamentinių mokslų fakultetas / Faculty of Fundamental Sciences >
Moksliniai straipsniai / Research articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/209
|
Title: | Applying Multi-User technology for modeling complex CAD objects |
Other Titles: | „„Multi-user“ technologijos taikymas kompleksiniams statiniams projektuoti |
Authors: | Bonneau, Philippe Gabrielaitis, Linas |
Keywords: | Automatizuoto projektavimo sistemos Techninės dokumentacijos valdymas „Multi-user“ technologija Computer aided design Engineering document management Multi-user technology |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Vilniaus Gedimino technikos universitetas |
Citation: | Bonneau, P.; Gabrielaitis, L.2009. Applying Multi-User technology for modeling complex CAD objects, Statybinės konstrukcijos ir technologijos 1(2): 89-94. |
Abstract: | Complex CAD modelling occurring in engineering design and construction processes relies upon the effective management of teamwork where a variety of specialists work together on the development of one compound object that leads to the following issues which have to be dealt with in order to make this process time- and cost-effective: i) difficulties in exchanging technical information (including drawings) due to modifications in the CAD model; ii) difficulties in tracking modifications performed by other project participants; iii) difficulties in working with elements connected to another element already used by other participants; iv) assessment of various object versions. To facilitate these processes and manage the flow of technical information between project partners, multi-user technology is considered. It operates with a complex CAD object in the same way as an electronic archive system in engineering document management systems and offers a level of control over the information flow within the construction process. |
Description: | Lietuviška santrauka. Modeliuojant didelius kompleksinius statinius, efektyvus projektavimo procesas priklauso nuo komandinio darbo suderinamumo. Tiek vienos projektinės grupės projektuotojai, tiek atskirų projektinių dalių inžineriai, dirbantys prie vieno didelio objekto, susiduria su tokiomis problemomis: 1) dėl CAD modelyje vysktančių pasikeitimų techninės dokumentacijos (brėžinių) apsikeitimo procesas tarp atskirų projektavimo grandžių yra sudėtingas; 2) projekto dalyvio įvesti taisymai laiku nerodo pasikeitimų; 3) sunku efektyviai projektuoti, jei vienas bendras konstrukcinis elementas arba objektas naudojamas atskirų projektuotojų; 4) versijų sekimas. Šio darbo tikslas – pateikti naujausią „multi-user“ technologiją, kuri leidžia valdyti projektavimo procesą tarp projekto dalyvių, vykdant kompleksinių statinių CAD modeliavimą . |
URI: | http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/209 |
ISSN: | 2029-2317 |
Appears in Collections: | Moksliniai straipsniai / Research articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|