VGTU talpykla >
Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering >
Konferencijų straipsniai >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/776
|
Title: | Prisitaikančių santvarų tūrio minimizavimas inkrementiniu metodu |
Other Titles: | Incremental method for optimal volume shakedown truss design |
Authors: | Blaževičius, Gediminas Atkočiūnas, Juozas |
Keywords: | shakedown moving load truss volume minimization mathematical programming prisitaikomumas judamoji apkrova santvaros tūrio minimizavimas matematinis programavimas |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Vilnius Gediminas Technical University |
Citation: | Blaževičius, G.; Atkočiūnas, J. 2011. Prisitaikančių santvarų tūrio minimizavimas inkrementiniu metodu, iš 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos „Statyba“ straipsnių rinkinys. ISBN 978-9955-28-929-6. |
Abstract: | Kintamos kartotinės apkrovos atveju vystantis plastinėms deformacijoms konstrukcijų poslinkiai gali kisti nemonotoniškai. Siekiant išvengti avarinių situacijų, susietų su pernelyg dideliais konstrukcijų poslinkiais, tenka nagrinėti apkrovimo istoriją. Straipsnyje siūlomas naujas inkrementinis prisitaikančių konstrukcijų deformacijų ir įlinkių analizės metodas, įgalinantis fiksuoti poslinkių kitimo nemonotoniškumą. Sukurtasis inkrementinis tūrio minimizacijos uždavinio sprendimo algoritmas tikslina konstrukcijos standumo sąlygų įvertinimą. Metodika iliustruojama santvaros tūrio minimizavimo uždavinio sprendimu judamos apkrovos atveju. Tyrimai atlikti darant mažų poslinkių prielaidą. |
Description: | Santrauka anglų kalba. In the process of plastic deformation development, when a structure is subjected to repeated variable load, displacement variations can be unmonotonous. In order to prevent damage caused by excessive displacements, it is necessary to analyze the loading history. A new incremental analysis method of deformations and displacements of shakedown structures, which allows determination of unmonotonous variation of displace-ments, is proposed in this paper. A created algorithm of incre-mental volume minimization increases the accuracy of stiffness condition estimation. The method is illustrated with a numerical solution of truss subjected to moving load volume minimization problem. Experiments were performed under the assumption of small displacements. |
URI: | http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/776 |
ISBN: | 9789955289296 |
ISSN: | 2029-7149 |
Appears in Collections: | Konferencijų straipsniai
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|