VGTU talpykla >
Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering >
Konferencijų straipsniai >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/803
|
Title: | Statybos projektų įgyvendinimo sėkmės veiksniai |
Other Titles: | Success factors for construction projects performance |
Authors: | Gudienė, Neringa Žemeckytė, Lina |
Keywords: | statyba statybos projektai projekto sėkmė projekto įgyvendinimas sėkmės veiksniai construction construction project project success project performance success factors |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Vilnius Gediminas Technical University |
Citation: | Gudienė, N.; Žemeckytė, L. 2011. Statybos projektų įgyvendinimo sėkmės veiksniai, iš 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos „Statyba“ straipsnių rinkinys. ISBN 978-9955-28-929-6. |
Abstract: | Straipsnio tikslas – išanalizuoti su šia tema susijusią mokslinę literatūrą ir išskirti statybos projektų įgyvendinimo sėkmės veiksnius. Didėjant statybos projektų apimčiai bei keičiantis vykdymo sąlygoms ir technologijoms, tampa vis sudėtingiau sėkmingai plėtoti statybos verslą. Tai yra rizikinga sritis, ir nesėkmės galimybė visada egzistuoja, todėl įmonės turi atsižvelgti į veiksnius, kurie gali turėti tiesioginį poveikį jų verslo sėkmei. Šių dienų sąlygomis nebeužtenka apibrėžti sėkmę vien tik laiko, kainos ir kokybės veiksniais. Darbe apibendrinami įvairių autorių pateikti statybos projektų sėkmės veiksniai bei jų grupės. |
Description: | Santrauka anglų kalba. The aim of the study is to analyse relevant scientific literature and identify construction projects success factors. While increasing of the volume of construction projects and changing of the conditions of enforcement and technologies, it becomes increasingly difficult to develop a successful construction business. Construction sector is a precarious area and a possibility of failure always exists. So the const-ruction companies have to regard to the factors that have direct impact on their business success. Nowadays it is not enough to define success with such factors as time, cost and quality. Different researches present construction projects success factors and their groups, which are summarized in this paper. |
URI: | http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/803 |
ISBN: | 9789955289296 |
ISSN: | 2029-7149 |
Appears in Collections: | Konferencijų straipsniai
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|