VGTU talpykla >
Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering >
Konferencijų straipsniai >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/804
|
Title: | Ugnies poveikis lenkiamų gelžbetoninių sijų statmenojo pjūvio stipriui pagal EC2 1-2:2005 |
Other Titles: | Influence of fire on bending element normal sections strength based on EC2 1-2:2005 |
Authors: | Zemnickis, Tadeušas |
Keywords: | fire strengthening reinforced concrete enhance temperature beam atsparumas ugniai gaisras gelžbetonis temperatūra temperatūrinės zonos |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Vilnius Gediminas Technical University |
Citation: | Zemnickis, T. 2011. Ugnies poveikis lenkiamų gelžbetoninių sijų statmenojo pjūvio stipriui pagal EC2 1-2:2005, iš 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos „Statyba“ straipsnių rinkinys. ISBN 978-9955-28-929-6. |
Abstract: | Atliekamas skaitinis eksperimentas, ugnies poveikiui įvertinti, pagal EC2 1-2:2005 nurodytą zonų metodą. Pagal gautus rezultatus nustatytas gaisro temperatūrų poveikis gelžbetoninių sijų statmenojo pjūvio stiprumui. |
Description: | Santrauka anglų kalba. fireThe article represents the influence of reinforced concrete com-ponents (concrete and reinforcement) on the normal section strength under high temperature. The carried out numerical experiment based on EC2 1-2:2005 zone method. The experiment disclosed that the influence of reinforced concrete components on total normal section strength is not equal. According to the results the decreasing of normal section strength is caused by the reinforcement strength loss. |
URI: | http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/804 |
ISBN: | 9789955289296 |
ISSN: | 2029-7149 |
Appears in Collections: | Konferencijų straipsniai
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|