VGTU talpykla >
Fundamentinių mokslų fakultetas / Faculty of Fundamental Sciences >
Moksliniai straipsniai / Research articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/821
|
Title: | Stochastic Model of TCP SYN Attacks |
Other Titles: | Stochastinis TCP SYN atakų modelis |
Authors: | Ramanauskaitė, Simona Čenys, Antanas |
Keywords: | TCP SYN SYN Flooding DoS DDoS Modelling SYN užtvindymas modeliavimas |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Vilniaus Gedimino technikos universitetas |
Citation: | Ramanauskaitė, S.; Čenys, A. 2011. Stochastic Model of TCP SYN Attacks, Mokslas – Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania] 3(1): 20–24. doi:10.3846/mla.2011.004 |
Abstract: | A great proportion of essential services are moving into internet space making the threat of DoS attacks even more actual. To estimate the real risk of some kind of denial of service (DoS) attack in real world is difficult, but mathematical and software models make this task easier. In this paper we overview the ways of implementing DoS attack models and offer a stochastic model of SYN flooding attack. It allows evaluating the potential threat of SYN flooding attacks, taking into account both the legitimate system flow as well as the possible attack power. At the same time we can assess the effect of such parameters as buffer capacity, open connection storage in the buffer or filtering efficiency on the success of different SYN flooding attacks. This model can be used for other type of memory depletion denial of service attacks. |
Description: | Santrauka lietuvių kalba. Vis didesnė dalis svarbių paslaugų persikelia į internetinę erdvę, todėl didėja ir DoS atakų potenciali grėsmė. Šio tipo atakų grėsmės vertinimui realiai sudėtinga išbandyti galimai įvyksiančias atakas, bet paprasčiau tai įvertinti gali padėti DoS atakų matematiniai / programiniai modeliai. Šiame darbe apžvelgiami egzistuojantys TCP SYN tipo atakų modeliai bei siūlomas stochastinis modelis TCP SYN atakoms modeliuoti. Jis leidžia atsižvelgi į teisėtą sistemos srautą, galimą atakos galingumą, aukos naudojamų apsaugų savybes ir gali būti naudojamas ne tik TCP SYN, bet ir kitoms atminties išnaudojimo DoS atakoms modeliuoti. |
URI: | http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/821 |
ISSN: | 2029-2341 print 2029-2252 online |
Appears in Collections: | Moksliniai straipsniai / Research articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|