|
VGTU talpykla >
Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies >
Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/937
|
| Title: | Inovacijų ir materialiųjų investicijų poveikis šalies ekonominiam augimui: Lietuva Europos Sąjungos šalių kontekste |
| Other Titles: | Impact of innovations and fixed investments on economic growth of the country: Lithuania in the context of European Union |
| Authors: | Tvaronavičius, Vytautas |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | VGTU leidykla „Technika“ |
| Citation: | Tvaronavičius, V. 2011. Inovacijų ir materialiųjų investicijų poveikis šalies ekonominiam augimui: Lietuva Europos Sąjungos šalių kontekste: daktaro disertacijos santrauka. Vilnius: Technika. 24 p. |
| URI: | http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/937 |
| Appears in Collections: | Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|