VGTU talpykla >
Fundamentinių mokslų fakultetas / Faculty of Fundamental Sciences >
Konferencijų straipsniai >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/944
|
Title: | Grybinių lakazių katalitinio aktyvumo ir specifiškumo tyrimai |
Other Titles: | The Investigation of Catalytic Activity and Specificity of Fungal Laccases |
Authors: | Chaleckaja, Ana Vidžiūnaitė, Regina Kulys, Juozas |
Keywords: | lakazė oksidacija pradinis reakcijos greitis pH |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Leidykla "Technika" |
Citation: | Chaleckaja, A.; Vidžiūnaitė, R.; Kulys, J. 2011. Grybinių lakazių katalitinio aktyvumo ir specifiškumo tyrimai, iš 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos Bioinžinerijos ir bioinformatikos sekcijos straipsnių rinkinys. ISBN 978-9955-28-832-9. |
Series/Report no.: | JMK 14; |
Abstract: | Tirta substratų oksidacija katalizuojama lakazėmis, išskirtomis iš grybų Trametes hirsuta (ThL), Coriolopsis byrsina (CbL), Polyporus pinsitus (rPpL) ir Trichaptum abietinum (TaL). Substratų oksidacijos kinetiniai tyrimai atlikti naudojant spektrofotometrinį ir spektrofluorimetrinį metodus. Gautos pradinių reakcijos greičių priklausomybės nuo fermentų ir substratų koncentracijų. Rezultatų analizei pritaikius Michaelio-Menten lygtį, gautos tariamųjų KM ir Vmax reikšmės, iš kurių buvo paskaičiuotos katalitinės ir oksidacinės konstantos. Pamatuotos pradinio reakcijos greičio priklausomybės nuo pH ir nustatytos optimalios substratų oksidacijos reakcijos pH reikšmės. |
Description: | The substrates oxidation catalysed by Trametes hirsuta (ThL), Coriolopsis byrsina (CbL), Polyporus pinsitus (rPpL) and Trichaptum abietinum (TaL) laccases were investigated. The kinetic measurements were performed by spectrophotometric and spectrofluorimetric methods. The initial reaction rate dependencies on the enzymes and substrates concentrations were obtained. The analysis of the results was performed by applying Michael-Menten equation and the values of apparent KM and Vmax, as well as catalytic and oxidation constants were calculated. The dependencies of the initial reaction rate on the pH were measured and the optimal pH of the substrates oxidation reactions were determined. Keywords: laccase, oxidation, the initial reaction rate, pH. |
URI: | http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/944 |
ISBN: | 978-9955-28-832-9 |
ISSN: | 2029-7149 |
Appears in Collections: | Konferencijų straipsniai
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|