VGTU talpykla >
Fundamentinių mokslų fakultetas / Faculty of Fundamental Sciences >
Konferencijų straipsniai >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/947
|
Title: | Synthesis and Investigation of Single Walled Carbon Nanotube - Coprinus Cinereus Peroxidase Conjugates |
Other Titles: | Vienasienių nanovamzdelių ir Coprinus Cinereus peroksidazės kompleksų sintezė ir tyrimas |
Authors: | Raskevicius, Vytautas Dagys, Marius Valius, Mindaugas Kulys, Juozas |
Keywords: | carbon nanotube peroxidase polyethylenimine fluorescent marker specific activity |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Leidykla "Technika" |
Citation: | Raškevičius, V.; Dagys, M.; Vailius, M.; Kulys, J. 2011. Synthesis and Investigation of Single Walled Carbon Nanotube - Coprinus Cinereus Peroxidase Conjugates, iš 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos Bioinžinerijos ir bioinformatikos sekcijos straipsnių rinkinys. ISBN 978-9955-28-832-9. |
Series/Report no.: | JMK 14; |
Abstract: | Carbon nanotube-peroxidase conjugates can catalyze oxidation of “Amplex Red“ into fluorescent resorufin so they may be useful as a marker. Synthesis of carbon nanotube-enzyme conjugates was carried out with different starting concentrations of Coprinus Cinereus peroxidase and polyethylenimine, also in the medium with different pH. Specific activity of conjugates was determined spectrophotometrically with 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) and hydrogen peroxide as substrates. The scanning electron and confocal fluorescence microscope analysis were performed on the conjugates. It was concluded that these structures have perspective to be used as fluorescent markers. |
Description: | Anglies nanovamzdelių-peroksidazės kompleksai gali katalizuoti „Amplex Red“ oksidaciją. Proceso metu susidaro fluoresuojantis rezorufinas. Todėl šie kompleksai gali būti naudoajami kaip nanožymenys. Nanovamzdelių fermentinių kompleksų sintezė buvo atlikta su skirtingomis pradinėmis Coprinus Cinereus peroksidazės ir polietilenimino koncentracijomis, taip pat terpėje su skirtingu pH. Gautų kompleksų specifinis aktyvumas buvo nustatytas spektrofotometriškai naudojant 2,2‘-azino-bis-3-etilbenztiazolino-6-sulfoninę rūgštį (ABTS) ir vandenilio peroksidą kaip substratus. Atliktos analizės naudojantis skanuojančiu elektroniniu ir fluoresentiniu konfokaliniu mikroskopu, parodyta, kad kompleksai turi didelį katalitinį pajekumą ir gali būti naudojami kaip fluorescentiniai markeriai. Reikšminiai žodžiai: anglies nanovamzdeliai, peroksidazė, polietileniminas, nanožymenys, specifinis aktyvumas. |
URI: | http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/947 |
ISBN: | 978-9955-28-832-9 |
ISSN: | 2029-7149 |
Appears in Collections: | Konferencijų straipsniai
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|