VGTU talpykla >
Elektronikos fakultetas / Faculty of Electronics >
Moksliniai straipsniai / Research articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/95
|
Title: | Dependence of Sammon and Sequential Mapping Errors on Data Configuration |
Other Titles: | Sammono ir nuoseklaus atvaizdavimo klaidos priklausomybė nuo duomenų konfigūracijos |
Authors: | Montvilas, Algirdas |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Kauno technologijos universitetas |
Citation: | Montvilas, A. 2009. Dependence of Sammon and Sequential Mapping Errors on Data Configuration, Electronics and Electrical Engineering [Elektronika ir elektrotechnika] 1(89): 25-28. |
Abstract: | The Sammon nonlinear mapping along with the sequential nonlinear mapping has been investigated according their mapping errors dependence on data structure and on scatter of parameters of vectors in multidimensional space. A lot of experiments show that mapping error weakly depends on scattering of parameters but noticeably depends on configuration of data array. Examples are given. |
Description: | Lietuviška santrauka. Nagrinėjama daugiamačių vektorių parametrų sklaidos ir duomenų masyvo struktūros įtaka Sammono vienalaikio netiesinio atvaizdavimo bei nuoseklaus netiesinio atvaizdavimo klaidoms. Parodyta, kad netiesinio atvaizdavimo klaidos mažai priklauso nuo parametrų sklaidos laipsnio daugiamatėje erdvėje, bet labai priklauso nuo duomenų masyvo konfigūracijos. |
URI: | http://hdl.handle.net/1/95 |
ISSN: | 1392-1215 |
Appears in Collections: | Moksliniai straipsniai / Research articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|