|
VGTU talpykla >
Fundamentinių mokslų fakultetas / Faculty of Fundamental Sciences >
Moksliniai straipsniai / Research articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/97
|
| Title: | Apibendrintų matų sąsūkos |
| Other Titles: | Convolutions of Generalized Measures |
| Authors: | Padvelskis, Kazimieras Bikelis, Algimantas |
| Keywords: | Sudėtinis Puasono skirstinys Bergstremo tapatybė Grigelionio asimptotinis skleidinys Compound Poisson distribution Bergström’s identity Grigelionis’ asymtotic expansion |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Springer |
| Citation: | Padvelskis, K.; Bikelis, A. 2009. Apibendrintų matų sąsūkos, Lietuvos matematikos rinkinys (50): 426-430. |
| Abstract: | The convolutions of probability distributions of independent random variables are analysed in this paper. |
| Description: | Lietuviška santrauka. Darbe nagrinėjamos nepriklausomų atsitiktinių dydžių tikimybinių skirstinių sąsūkos. Sąsūkų palyginimui gauta asimptotinė formulė, kurioje yra panaudotos apibendrintų matų sąsūkos. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1/97 |
| ISSN: | 0132-2818 |
| Appears in Collections: | Moksliniai straipsniai / Research articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|