VGTU talpykla >
Transporto inžinerijos fakultetas / Faculty of Transport Engineering >
Moksliniai straipsniai / Research articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3476
|
Title: | Apdirbimo centro "HAAS MINIMILL" dinamikos tyrimai |
Authors: | Vainorius, Darius Kilikevičius, Artūras Matijošius, Jonas Tretjakovas, Jurijus |
Keywords: | Frezavimas CNC centras Virpesiai |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Kaunas : Kauno technikos kolegija |
Citation: | Vainorius, D.; Kilikevičius, A.; Matijošius, J.; Tretjakovas, J. 2016. Apdirbimo centro "HAAS MINIMILL" dinamikos tyrimai, Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas : Kauno technikos kolegija..2(8): 132-137 |
Series/Report no.: | 2;8 |
Abstract: | Gaminant detales pagrindinis uždavinys yra gauti užduotus matmenis, paviršiaus mikrogeometrinius ir makrogeometrinius parametrus. Nors sparčiai tobulėjant technologijoms naudojami nauji medžiagų apdirbimo metodai, tačiau iki šiol vienas pagrindinių išlieka – mechaninis apdirbimas pjovimo įrankiais. Straipsnyje pateikiami eksperimentiškai gauti apdirbimo centro ,,HAAS MINIMILL“dinamikos tyrimų rezultatai. |
URI: | http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3476 |
ISSN: | 2029-9303 |
Appears in Collections: | Moksliniai straipsniai / Research articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|