VGTU talpykla >
Transporto inžinerijos fakultetas / Faculty of Transport Engineering >
Moksliniai straipsniai / Research articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3569
|
Title: | Antros kartos biodyzelino ir dyzelino mišinių naudojimo slėginio uždegimo varikliuose efektyvumo tyrimas |
Authors: | Rimkus, Alfredas Ščerbuk, Aleksandr Robert Melaika, Mindaugas |
Keywords: | Slėginio uždegimo variklis antros kartos biodyzelinas NexBTL AVL BOOST |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Kauno technikos kolegija |
Citation: | Rimkus, A.; Ščerbuk, A. R.; Melaika M. 2017. Antros kartos biodyzelino ir dyzelino mišinių naudojimo slėginio uždegimo varikliuose efektyvumo tyrimas, Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies: 89–94 |
Abstract: | Šiame tyrime nagrinėjamas antros kartos biodyzelino (NexBTL) ir dyzelino mišinių naudojimo slėginio uždegimo varikliuose energetinis ir ekologinis efektyvumas ir šie rodikliai lyginami su rodikliais, gautais naudojant degalus, kurie atitinka galiojantį degalų standartą. Straipsnyje pateikta biodyzelino rūšių apžvalga bei pagrindinės sąlygos nulėmusios biodyzelino vystymosi raidą. Aprašyta tyrimo metodika bei bandymo rezultatai naudojant įvairius dyzelino ir II kartos biodyzelino mišinius ir keičiant deginių recirkuliacijos (EGR) intensyvumą. Nustatyta, kad degalų mišinyje didinant NexBTL koncentraciją gerėja variklio energetiniai ir ekologiniai rodikliai. Ištirta EGR įtaka variklio rodikliams. |
URI: | http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3569 |
ISSN: | 2029-9303 |
Appears in Collections: | Moksliniai straipsniai / Research articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|