VGTU talpykla >
Transporto inžinerijos fakultetas / Faculty of Transport Engineering >
Moksliniai straipsniai / Research articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3571
|
Title: | Hibridinio automobilio efektyvaus energijos suvartojimo teorinis vertinimas |
Authors: | Matijošius, Jonas Čižiūnienė, Kristina |
Keywords: | Hibridinis automobilis efektyvumas energijos suvartojimas degalų ekonomija |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Kauno technikos kolegija |
Citation: | Matijošius, J.; Čižiūnienė, K. 2017. Hibridinio automobilio efektyvaus energijos suvartojimo teorinis vertinimas, Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies 2, 69–74 |
Series/Report no.: | 2; |
Abstract: | Straipsnyje nagrinėjama hibridinio automobilio efektyvaus energijos suvartojimo problematika. Pasitelkiamas hibridinio ir įprastinio automobilio palyginimas (nagrinėjamas Toyota Auris benzininis ir hibridinis modeliai), palyginama degalų suvartojimas įvairiais važiavimo režimais (miestas, priemestis, greitkelis). Taip pat išanalizuotos prielaidos efektyviam energijos sunaudojimui. Vertinimui pasitelkiamas papildomas energijos suvartojimo stebėjmo metodas naudojant eismo stebėjimo sistemas. |
URI: | http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3571 |
ISSN: | 2029-9303 |
Appears in Collections: | Moksliniai straipsniai / Research articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|