VGTU talpykla >
Transporto inžinerijos fakultetas / Faculty of Transport Engineering >
Moksliniai straipsniai / Research articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3583
|
Title: | Gamtinių dujų ir benzino naudojimo kibirkštinio uždegimo variklyje efektyvumo tyrimas |
Authors: | Kibickij, Jevgenij Bartulis, Vilius Rimkus, Alfredas Melaika, Mindaugas |
Keywords: | vidaus degimo variklis suslėgtos gamtinės dujos variklio galia teršalų emisija |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Kauno technikos kolegija |
Citation: | Kibickij, J.; Bartulis, V.; Rimkus, A.; Melaika, M. 2017. Gamtinių dujų ir benzino naudojimo kibirkštinio uždegimo variklyje efektyvumo tyrimas, Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies 1, 88–94 |
Series/Report no.: | 1; |
Abstract: | Straipsnyje pateikti „Nissan Qashqai HR16DE” variklio energetinių ir ekologinių rodiklių pokyčio tyrimai, benziną pakeitus suslėgtomis gamtinėmis dujomis (SGD). Suslėgtų gamtinių dujų panaudojimo vidaus degimo variklyje efektyvumas analizuojamas atliekant eksperimentinius tyrimus bei naudojant skaitinę modeliavimo programą „AVL Boost”. Gauti tyrimų rezultatai rodo, kad varikliui veikiant SGD degalais sumažėja jo galia, lyginamosios degalų sąnaudos, išmetamųjų dujų temperatūra, azoto oksidų (NOx), angliavandenilių (CH), anglies oksidų (CO), anglies dioksido (CO2) koncentracija deginiuose, bei padidėja variklio naudingumo koeficientas. |
URI: | http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3583 |
ISSN: | 2029-9303 |
Appears in Collections: | Moksliniai straipsniai / Research articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|