VGTU talpykla >
Transporto inžinerijos fakultetas / Faculty of Transport Engineering >
Moksliniai straipsniai / Research articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3592
|
Title: | Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių kėbulo elementų patikimumo tyrimas |
Authors: | Paškevičius, Karolis Nagurnas, Saulius Pečeliūnas, Robertas Vadluga, Vaidas |
Keywords: | gaisrinis automobilis kėbulas rėmas porėmis stiprumas poslinkis atsargos koeficientas SolidWorks |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Kauno technikos kolegija |
Citation: | Paškevičius, K.; Nagurnas, S.; Pečeliūnas, R.; Vadluga, V. 2017. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių kėbulo elementų patikimumo tyrimas, Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies 1, 120–126 |
Series/Report no.: | 1; |
Abstract: | Šiame straipsnyje pateiktas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių kėbulo elementų patikimumo tyrimas. Darbas atliktas išanalizavus mokslinę literatūrą, kurioje nagrinėjami gaisrinių automobilių kėbulo elementų konstrukciniai ypatumai, įvertinant pagrindinių kėbulo elementų patikimumą. Išnagrinėtos jėgos, veikiančios gaisrinių automobilių kėbulo elementus, nustatytos silpnosios konstrukcijos vietos, vertinant pagrindinius konstrukcinius elementus (porėmį, kėbulą). Remiantis sudarytais skaitiniais modeliais (Solidworks programinio paketo aplinkoje), atliktas gaisrinio automobilio kėbulo konstrukcijos pagrindinių elementų stiprumo charakteristikų įvertinimas, modeliuojant apkrovas pavojinguose pjūviuose. Darbo pabaigoje pateikiama rezultatų analizė bei pasiūlymai. |
URI: | http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3592 |
ISSN: | 2029-9303 |
Appears in Collections: | Moksliniai straipsniai / Research articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|