|
VGTU talpykla >
Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering >
Konferencijų straipsniai >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.vgtu.lt/handle/1/805
|
Title: | Industrinių teritorijų konversija: užsienio šalių praktika |
Other Titles: | Conversion of industrial areas: experience of foreign countries |
Authors: | Matulevičius, Karolis Šliogerienė, Jūratė |
Keywords: | conversion industrial areas urban planning sustainable development the Ruhr region London industrial architecture Sydney konversija industrinės teritorijos dykra miestų planavimas darni plėtra pramoninė architektūra |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Vilnius Gediminas Technical University |
Citation: | Matulevičius, K.; Šliogerienė, J. 2011. Industrinių teritorijų konversija: užsienio šalių praktika, iš 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos „Statyba“ straipsnių rinkinys. ISBN 978-9955-28-929-6. |
Abstract: | Straipsnyje nagrinėjama teritorijų konversijos samprata, tikslai, problemos, sėkmingos konversijos rezultatų nauda miesto plėtrai. Aptariama galimybė funkciškai nebenaudojamas teritorijas pritaikyti gyvenamajai paskirčiai, naujų modernios ekonomikos darbo vietų kūrimui, didinti miesto funkcinės ir fizinės struktūros integralumą tolygiau išdėstant gyvenamąsias teritorijas ir darbo vietas mieste, kurti palankią investicijoms aplinką, mažinti teritorijų taršą. Apžvelgiama užsienio šalių praktika, pateikiami Vokietijos Šiaurės Reino - Vestfalijos, Londono, Paryžiaus, Sidnėjaus industrinių teritorijų konversijos pavyzdžiai. |
Description: | Santrauka anglų kalba. The article analyzes the concept of conversion sites, reviews of foreign experiences, such as the German state of North Rhine - Westphalia, London, Paris, Sydney conversions of industrial areas. Analyzes the need for conversion of property, goals, problems, and benefit to the city. It discusses the need to use the new residential areas and functions as a modern economy, to help to increase the conversion of urban physical and functional integrity of the structure to allow for emission reductions, to create a favorable investment environment, to help evenly spaced residential areas and workplaces in the city. |
URI: | http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/805 |
ISBN: | 9789955289296 |
ISSN: | 2029-7149 |
Appears in Collections: | Konferencijų straipsniai
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|