|
VGTU talpykla >
Browsing by Author Valentukevičienė, Marina
Showing results 1 to 9 of 9
Issue Date | Title | Author(s) | 2011 | Analysis and evaluation of the effect of the solids from road surface runoff on the sediments of river bed = Automobilių kelių lietaus nuoplovų poveikio upės dugno nuosėdoms analizė ir vertinimas | Valentukevičienė, Marina; Ignatavičius, Gytautas |
2020 | Determining the Impact of High Temperature Fire Conditions on Fibre Cement Boards Using Thermogravimetric Analysis | Veliseičik, Tomaš; Žurauskienė, Ramunė; Valentukevičienė, Marina |
2007 | Development of a fluidised batch process using natural powdered zeolite (Clinoptilolite) | Valentukevičienė, Marina; Rimeika, Mindaugas |
2018 | Evaluating the Impacts of Integrated Pollution on Water Quality of the Trans-Boundary Neris (Viliya) River | Valentukevičienė, Marina; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, Lina; Chadyšas, Viktoras; Litvinaitis, Andrius |
2020 | Experimental Research on Quality Parameters of Recycled Concrete | Žurauskienė, Ramunė; Valentukevičienė, Marina |
2010 | Laboratory Study of Ammonium Ion Removal by Using Zeolite (Clinoptilolite) to Treat Drinking Water | Mažeikienė, Aušra; Valentukevičienė, Marina; Jankauskas, Juozas |
2014 | Nitrogen and organic compounds correlations in groundwater from the aquifer in a semi-island (Curonian Spit, Lithuania) = Azoto ir organinių junginių koreliacija pusiasalio (Kuršių nerija, Lietuva) požeminio vandeningo sluoksnio vandenyje | Valentukevičienė, Marina; Ignatavičius, Gytautas; Valskys, Vaidotas |
2012 | Presence and fate of manganese substances in drinking water supply systems = Mangano junginiai ir jų sklaida geriamojo vandens tiekimo sistemose | Valentukevičienė, Marina; Ignatavičius, Gytautas |
2008 | The Use of a Zeolite Filter Media for the Removal of Ammonium Ions from Wastewater by Filtration | Mažeikienė, Aušra; Valentukevičienė, Marina; Rimeika, Mindaugas |
Showing results 1 to 9 of 9
|